Description
- 製品の仕様
シールリング | ポリプロピレン SRS、G リング、F リング、W リング亜鉛メッキ鋼リングシステム入鋼リング |
シールリング接合方法 | 超音波溶着または糸で縫製 |
単回る通效率 | 85% |
表面処理 | 熱成形、避難繊維や抽出物を含まない |
材料クレード | FDA のクレード要件を完全に満たし、シリコンや他の汚染物を含まず |
交換目変圧力差 | 交換圧力差は 0.10MPa で、交換圧力差は 0.18MPa を超えていません。 |
絶対精度 | 10 メッシュ-600 メッシュ |
- 製品用途
電子、製薬、塗料、インク、半導体、食品、製紙業、樹脂、化学工業、飲料、自動車製造、水処理
番号 | 寸法(mm) | 流量(m³/h) | 濾過面積(m³) | 容積(L) |
---|---|---|---|---|
1 | Φ180×430 | 20 | 0.24 | 8 |
2 | Φ180×810 | 40 | 0.48 | 17 |
3 | Φ105×230 | 6 | 0.08 | 1.3 |
4 | Φ105×380 | 12 | 0.16 | 2.6 |
5 | Φ105×560 | 20 | 0.24 | 8 |